Kaiserlich Königlich
privilegierte Schützengesellschaft
Günzburg
von | bis | |
---|---|---|
2007 | heute | Joachim Tillmann |
1998 | 2007 | Ludwig Heidbrink |
1994 | 1998 | Hugo Schwarz |
1993 | 1994 | Wolfgang Hummel |
1976 | 1993 | Hans Jürgen Waellnitz |
1971 | 1976 | Gerhard Kochmann |
1967 | 1971 | Erwin Mayer |
1953 | 1967 | Otto Port sen. |
1950 | 1953 | Jakob Roth |
1945 | 1950 | Verbot des Schießsports durch die Alliierten |
1937 | 1945 | Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten |
1935 | 1937 | Leonhard Albrecht |
1922 | 1935 | Peter Schickel |
1921 | 1922 | Dr. Schlaegel |
1919 | 1921 | Peter Schickel |
1914 | 1919 | 1. Weltkrieg - kein Schießbetrieb |
1912 | 1914 | Peter Schickel / Josef Haenle junior |
1911 | 1912 | Peter Schickel / Gmeinder |
1908 | 1911 | Peter Schickel / Heinrich Diesbach |
1906 | 1908 | Peter Schickel / Josef Haenle junior |
1904 | 1906 | Peter Schickel / Dunzinger |
1900 | 1904 | Aigner / Peter Schicke |
1898 | 1900 | Aigner / Hoffmann |
1895 | 1898 | Wilhelm Stuber /Aigner |
1891 | 1895 | Wilhelm Stuber / Kopp |
1885 | 1891 | Josef Dunzinger / Wilhelm Stuber |
1884 | 1885 | Martin Hummel |
1874 | 1884 | Jakob Sator |
1848 | 1874 | Eustach Sick |
1843 | 1848 | Grashey |
1837 | 1843 | von Tein |
1835 | 1837 | Johann Sedelmeyer |
1831 | 1835 | von Tein |
1825 | 1831 | Grashey |
1823 | 1825 | Josef Viola |
1801 | 1823 | Anton Schneller |
1800 | 1801 | Franz Joseph Hutter |
1789 | 1800 | Johann Rohrmüller |
1773 | 1789 | Conrad Aigler |
1772 | 1773 | Hegele |
1763 | 1772 | Josef Geiger |
1762 | 1763 | Franz Josef Sikon |
1761 | 1762 | Fideli Billian |
1759 | 1761 | Georg Cammerlander |
1758 | 1759 | Martin Mühlberger |
1757 | 1758 | Josef Nusser |
1756 | 1757 | Anton Bilian |
1755 | 1756 | Franz Hezel |
1754 | 1755 | Johann Mayer |
1753 | 1754 | Joh. Struhler |
1749 | 1753 | Johann Ada, Herzer |
1748 | 1749 | Erich Joh |
1747 | 1748 | Franz Weithmann |
1743 | 1747 | Hans Adam Fischer |
1741 | 1743 | Jakob Widermann |
1740 | 1741 | Groll |
1738 | 1740 | Martin Eberhard |
1736 | 1738 | Martin Eberhard |
1734 | 1736 | Martin Nusser |
1733 | 1734 | Matheis |
1732 | 1733 | Johann Meges |
1731 | 1732 | Conradt Aigler |
1729 | 1731 | Mathias Higele |
1727 | 1729 | Stephan Billian |
1722 | 1727 | Paul Willibacher |
1720 | 1722 | Franz Viola |
1715 | 1720 | Joseph Hözel |
1712 | 1715 | Eustach Nusser |
1710 | 1712 | Hans Jerg Eberle |
1709 | 1710 | Peter Gloss |
1694 | 1709 | Franz Eberhardt |
1691 | 1694 | Martin Wahl |
1686 | 1691 | Georg Maisch |
1685 | 1686 | Berhardt Mayer |
1671 | 1685 | Hans Jerg Mundbrod |
1669 | 1671 | Lorenz Bögner |
Teilweise vier gleichberechigte Schützemeister gleichzeitig | ||
1668 | 1669 | Hans Jerg Nusser |
Johann Schreiner | ||
Jakob Dambach | ||
Hans Dangelmaier | ||
1666 | 1668 | Hans Jakob Viola |
Johann | ||
Hans Jerg Nusser | ||
Johann Schreiner | ||
1658 | 1666 | Johannes Eberhart |
Johannes Hummel | ||
Hans Weinzerle | ||
Christoph Spang |